报告时间:2023年7月3日--2023年7月9日
报告地点:苏州大学红楼学术报告厅
时间 | 报告名称 | 报告人 | |
7月3日(周一) | |||
上 午 | 09:00-09:30 | ITER研究进展 | 罗德隆(线上) |
09:30-10:00 | CFETR装置研究进展 | 李建刚 | |
10:15-10:45 | EAST物理实验进展 | 高翔 | |
10:45-11:15 | HL-2A/2M物理实验进展 | 钟武律 | |
11:15-11:45 | KTX物理实验进展 | 刘万东 | |
下 午 | 14:00-14:30 | SUNIST/-2物理实验进展 | 高喆 |
14:30-15:00 | J-TEXT物理实验进展 | 陈忠勇 | |
15:00-15:30 | NCST装置研究进展 | 陈小昌 | |
15:45-16:15 | CFQS装置研究进展 | 许宇鸿 | |
16:15-16:45 | Helimak装置研究进展 | 吴木泉 | |
7月4日(周二) | |||
上午 | 08:30-10:30 | Alfven波与高能量粒子物理 | 陈骝 |
下午 | 14:00-16:00 | 磁约束聚变中的高能量粒子 | 郝广周 |
7月5日(周三) | |||
上午 | 08:30-10:30 | 高能量粒子物理理论与模拟 | 张文禄 |
下午 | 14:00-16:00 | 高能量粒子物理实验 | 陈伟 |
7月6日(周四) | |||
上午 | 08:30-10:30 | 等离子体加热与电流驱动基本原理 | 高喆 |
下午 | 14:00-16:00 | 中性束注入加热与电流驱动 | 胡纯栋 |
7月7日(周五) | |||
上午 | 08:30-10:30 | 电子回旋波加热与电流驱动 | 石中兵 |
7月8日(周六) | |||
上午 | 08:30-10:30 | 离子回旋波加热与电流驱动 | 张新军 |
下午 | 14:00-16:00 | 低杂波电流驱动 | 丁伯江 |
7月9日(周日) | |||
下午 | 14:00-16:00 | 反应堆运行集成建模中的加热与电流驱动选择 | 李国强 |
欢迎老师们参加!