根据2010-2011第二学期微积分、英语和普通物理成绩综合排名,现拟定2010级电子信息科学类以下同学进入光学双语班(物理学、师范、光伏专业电磁学双语班学生直接进入光学双语班),若有其他同学有进入双语班学习的意向,请在2011年11月17日前提交个人申请到威尼斯人 教务办公室(博习楼226),后经学院同意后方可进入该班学习:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1008402025 | 张修齐 | 电子大类 |
2 | 1008402029 | 李肖 | 电子大类 |
3 | 1008402041 | 王丹丹 | 电子大类 |
4 | 1008402017 | 胡梦珠 | 电子大类 |
5 | 1008402037 | 肖龙飞 | 电子大类 |
6 | 1008402050 | 沈帅妍 | 电子大类 |
7 | 1008402051 | 吴玥 | 电子大类 |
8 | 1008402049 | 屈炜玲 | 电子大类 |
9 | 1008402022 | 周思阳 | 电子大类 |
10 | 1008402006 | 徐珊珊 | 电子大类 |
11 | 1008402030 | 殷强 | 电子大类 |
12 | 1008402045 | 聂梦蓉 | 电子大类 |
13 | 1008402032 | 沈李炯 | 电子大类 |
14 | 1008402043 | 陈飞 | 电子大类 |
15 | 1008402007 | 卢兴园 | 电子大类 |
16 | 1008405003 | 唐成双 | 物理学 |
17 | 1008405006 | 曹风人 | 物理学 |
18 | 1008405007 | 孙杨 | 物理学 |
19 | 1008405010 | 蔡利冰 | 物理学 |
20 | 1008405011 | 苑涛 | 物理学 |
21 | 1008405012 | 冯士潇 | 物理学 |
22 | 1008405013 | 刘合 | 物理学 |
23 | 1008405015 | 江正华 | 物理学 |
24 | 1008405016 | 于济海 | 物理学 |
25 | 1008405017 | 钱旺生 | 物理学 |
26 | 1008405023 | 方立波 | 物理学 |
27 | 1008405024 | 周润东 | 物理学 |
28 | 1008405026 | 徐素鹏 | 物理学 |
29 | 1008406010 | 孙梦利 | 物理学(师范) |
30 | 1008406024 | 孙斌 | 物理学(师范) |
31 | 1008406025 | 韩宝玉 | 物理学(师范) |
32 | 1008406029 | 徐冬冬 | 物理学(师范) |
33 | 1012403002 | 姚忠琦 | 物理学(光伏科学与技术) |
34 | 1012403003 | 成玉莹 | 物理学(光伏科学与技术) |
35 | 1012403006 | 张磊 | 物理学(光伏科学与技术) |
36 | 1012403008 | 牟海东 | 物理学(光伏科学与技术) |
37 | 1012403013 | 周浩 | 物理学(光伏科学与技术) |
38 | 1012403015 | 刘通 | 物理学(光伏科学与技术) |
39 | 1012403017 | 胡奋琴 | 物理学(光伏科学与技术) |
40 | 1012403021 | 马玉龙 | 物理学(光伏科学与技术) |
41 | 1012403024 | 曹国洋 | 物理学(光伏科学与技术) |
42 | 1012403027 | 陈倩 | 物理学(光伏科学与技术) |
威尼斯人
2011.11.14