据校团委统一要求,学院团委严格按照相关文件精神,认真完成2023年下半年各本科生团支部、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2020级物师团支部(45) | 1 | 孟海霞 | 2020.9 | 41 | 27/45 |
2 | 王佳骏 | 2020.9 | 41 | 24/45 | |
3 | 栾洋 | 2021.10 | 41 | 24/45 | |
4 | 王栋栋 | 2021.10 | 41 | 23/45 | |
2021级物理二班团支部 (36) | 1 | 赵鑫琪 | 2021.10 | 36 | 19/36 |
2 | 刘霖 | 2023.8 | 36 | 20/36 | |
3 | 李璇 | 2022.10 | 36 | 19/36 | |
2022级物国团支部(11) | 1 | 俞家祯 | 2022.9 | 11 |
10/11 |
2022级物理学师范团支部 (41) | 1 | 田浩森 | 2023.7 | 34 | 29/42 |
2 | 徐志鹏 | 2022.9 | 34 | 28/42 | |
3 | 卫炳旭 | 2022.9 | 34 | 24/42 | |
4 | 乔俣涵 | 2022.9 | 34 | 23/42 | |
2022级物理一班团支部(22)
| 1 | 李浦贤 | 2022.10 | 22 | 22/22 |
2 | 徐泽军 | 2022.9 | 22 |
22/22 | |
2022级理论与应用物理研究生团支部(14) | 1 | 李玥莹 | 2023.5 | 13 |
7/13 |
2023级博士团支部(21) | 1 | 张胜 | 2023.9 | 21 | 21/21 |
2 | 马雪 | 2023.9 | 21 | 21/21 | |
2023级研究生凝聚态团支部(38) | 1 | 苏天来 | 2023.9 | 38 | 29/38 |
2 | 杨四平 | 2023.9 | 38 | 25/38 | |
3 | 徐嘉玟 | 2023.9 | 38 | 24/38 | |
2023级物理二班团支部(15) | 1 | 陈思远 | 2023.9 | 15 |
15/15 |
2023级研究生光学高等团支部(20) | 1 | 姜贺峰 | 2023.9 | 18 | 14/20 |
2 | 杭奕亦 | 2023.9 | 18 |
11/20 | |
2023级研究生软凝聚态团支部(17) | 1 | 尤鑫 | 2023.9 | 17 |
9/17 |
2023级物理一班团支部(20) | 1 | 史昊千 | 2023.9 | 20 | 17/20 |
2 | 张嘉俊 | 2023.9 | 20 | 11/20 | |
2023级研究生学科教学团支部(30) | 1 | 殷智琦 | 2023.9 | 30 | 29/30 |
2 | 许高敏 | 2023.9 | 30 | 27/30 | |
3 | 卢晓荣 | 2023.9 | 30 | 17/30 | |
2022级物理二班团支部(22) | 1 | 陆洲 | 2023.3 | 18 |
18/22 |
2022级软凝聚态团支部(18) | 1 | 杨然 | 2022.9 | 18 |
17/18 |
2021级物理学国际团支部(11) | 1 | 李笑菲 | 2021.9 | 11 |
11/11 |
2020级物理学二班团支部(29) | 1 | 许莹 | 2020.8 | 29 | 20/29 |
2 | 王立勋 | 2021.12 | 29 | 16/29 | |
2023级物师团支部(25) | 1 | 李嘉俊 | 2023.9 | 23 | 15/25 |
2 | 刘晨茜 | 2023.9 | 23 | 14/25 | |
2020级物理一班团支部(31) | 1 | 郝世鹏 | 2021.12 | 28 |
26/31 |
2023级理论物理团支部(17) | 1 | 林蔓 | 2023.9 | 14 |
9/14 |
2021级物理一班团支部(31)
| 1 | 赵坤泽 | 2023.3 | 28 | 23/31 |
2 | 刘悦东 | 2023.4 | 28 | 18/31 | |
3 | 王逸君 | 2021.10 | 28 | 18/31 | |
2023级物国团支部(9) | 1 | 杜一凡 | 2023.9 | 8 | 6/9 |
2022级光学高研院团支(20) | 1 | 薛融尔 | 2022.9 | 20 | 16/20 |
2 | 赵成思 | 2022.10 | 20 | 14/20 | |
2021级物师团支部 (50) | 1 | 张英杰 | 2021.11 | 50 | 28/50 |
2 | 温丽婷 | 2021.11 | 50 | 28/50 | |
3 | 陈星宇 | 2021.11 | 50 | 27/50 | |
4 | 魏文婷 | 2021.11 | 50 | 26/50 | |
5 | 周坤 | 2021.11 | 50 | 26/50 | |
2021级研究生软凝聚态团支部(23) | 1 | 刘志坤 | 2021.10 | 18 | 21/23 |
2 | 凌昕怡 | 2023.9 | 18 | 17/23 | |
2021级理论与应用物理团支部(18) | 1 | 田鹏 | 2021.12 | 18 |
18/18 |
凡对以上团内“推优”人选有异议的,请在公示期内实事求是、客观公正地向学院团委、团支部反映。
公示期:2023年12月13日-12月19日
联系电话:67870196(单杨杰)
联系地址:博习楼 211(单杨杰)
电子邮箱:yjshan@wnsrweb.com (单杨杰)
威尼斯人 团委
2023年12月13日